Boletín Instituto del Mar del Perú
PISSN: 0458-7766 EISSN: 2810-868X
Geolocation Statistics
Visitor Map
Top Ten Countries
Locations
Countries | All | Unique (%) | Returning (%) |
---|---|---|---|
Argentina | 16 | 5 (31.3%) | 11 (68.8%) |
Belgium | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Bolivia | 8 | 3 (37.5%) | 5 (62.5%) |
Brazil | 19 | 7 (36.8%) | 12 (63.2%) |
Chile | 65 | 30 (46.2%) | 35 (53.8%) |
Colombia | 15 | 11 (73.3%) | 4 (26.7%) |
Costa Rica | 5 | 4 (80.0%) | 1 (20.0%) |
Ecuador | 59 | 20 (33.9%) | 39 (66.1%) |
France | 5 | 2 (40.0%) | 3 (60.0%) |
Guatemala | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Italy | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Kuwait | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Mexico | 28 | 20 (71.4%) | 8 (28.6%) |
Panama | 1 | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
Paraguay | 4 | 2 (50.0%) | 2 (50.0%) |
Peru | 2236 | 599 (26.8%) | 1637 (73.2%) |
Russia | 3 | 1 (33.3%) | 2 (66.7%) |
Spain | 12 | 7 (58.3%) | 5 (41.7%) |
undefined | 2 | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
United States | 14 | 8 (57.1%) | 6 (42.9%) |
Venezuela | 34 | 3 (8.8%) | 31 (91.2%) |
Regions | All | Unique | Returning |
---|---|---|---|
Al Asimah (Kuwait) | 1 | 1 | 0 |
Ancash (Peru) | 38 | 21 | 17 |
Antioquia (Colombia) | 2 | 2 | 0 |
Anzotegui (Venezuela) | 1 | 1 | 0 |
Arequipa (Peru) | 122 | 45 | 77 |
Ayacucho (Peru) | 1 | 1 | 0 |
Bahia (Brazil) | 1 | 1 | 0 |
Baja California (Mexico) | 5 | 3 | 2 |
Baja California Sur (Mexico) | 2 | 2 | 0 |
Balearic Islands (Spain) | 1 | 1 | 0 |
Bogota D.C. (Colombia) | 8 | 4 | 4 |
Bolvar (Venezuela) | 1 | 1 | 0 |
Buenos Aires (Argentina) | 2 | 2 | 0 |
Buenos Aires F.D. (Argentina) | 12 | 1 | 11 |
Cajamarca (Peru) | 9 | 6 | 3 |
California (United States) | 1 | 1 | 0 |
Callao (Peru) | 6 | 2 | 4 |
Campeche (Mexico) | 1 | 1 | 0 |
Canary Islands (Spain) | 1 | 1 | 0 |
Castille and Len (Spain) | 1 | 1 | 0 |
Catalonia (Spain) | 1 | 1 | 0 |
Chiapas (Mexico) | 1 | 1 | 0 |
Cusco (Peru) | 21 | 5 | 16 |
Departamento Central (Paraguay) | 4 | 2 | 2 |
Departamento de Bolivar (Colombia) | 1 | 1 | 0 |
Departamento de Moquegua (Peru) | 8 | 3 | 5 |
Departamento del Huila (Colombia) | 1 | 1 | 0 |
Departamento del Magdalena (Colombia) | 2 | 2 | 0 |
Departamento del Valle del Cauca (Colombia) | 1 | 1 | 0 |
Distrito Federal (Venezuela) | 32 | 1 | 31 |
Flanders (Belgium) | 1 | 1 | 0 |
Florida (United States) | 9 | 4 | 5 |
Galicia (Spain) | 6 | 1 | 5 |
Georgia (United States) | 2 | 1 | 1 |
Guatemala (Guatemala) | 1 | 1 | 0 |
Heredia Province (Costa Rica) | 2 | 1 | 1 |
Ica (Peru) | 25 | 6 | 19 |
Jalisco (Mexico) | 1 | 1 | 0 |
Junin (Peru) | 4 | 2 | 2 |
La Libertad (Peru) | 92 | 24 | 68 |
La Paz Department (Bolivia) | 7 | 2 | 5 |
Lambayeque (Peru) | 24 | 13 | 11 |
Lazio (Italy) | 1 | 1 | 0 |
le-de-France (France) | 1 | 1 | 0 |
Lima (Peru) | 1326 | 407 | 919 |
Lima region (Peru) | 459 | 18 | 441 |
Loreto (Peru) | 3 | 2 | 1 |
Los Ros Region (Chile) | 3 | 3 | 0 |
Madrid (Spain) | 1 | 1 | 0 |
Mendoza (Argentina) | 1 | 1 | 0 |
Mexico City (Mexico) | 1 | 1 | 0 |
Mxico (Mexico) | 7 | 4 | 3 |
Nayarit (Mexico) | 1 | 1 | 0 |
New York (United States) | 1 | 1 | 0 |
North Carolina (United States) | 1 | 1 | 0 |
Occitanie (France) | 4 | 1 | 3 |
Piura (Peru) | 68 | 31 | 37 |
Provincia de El Oro (Ecuador) | 1 | 1 | 0 |
Provincia de Loja (Ecuador) | 1 | 1 | 0 |
Provincia de Manabi (Ecuador) | 5 | 5 | 0 |
Provincia de Panama (Panama) | 1 | 1 | 0 |
Provincia de Pichincha (Ecuador) | 4 | 2 | 2 |
Provincia de San Jose (Costa Rica) | 2 | 2 | 0 |
Provincia de Santa Elena (Ecuador) | 2 | 2 | 0 |
Provincia de Sucumbios (Ecuador) | 1 | 1 | 0 |
Provincia del Azuay (Ecuador) | 33 | 3 | 30 |
Provincia del Guayas (Ecuador) | 12 | 5 | 7 |
Puebla (Mexico) | 1 | 1 | 0 |
Puno (Peru) | 3 | 1 | 2 |
Puntarenas Province (Costa Rica) | 1 | 1 | 0 |
Quintana Roo (Mexico) | 1 | 1 | 0 |
Region de Apurimac (Peru) | 2 | 1 | 1 |
Region de la Araucania (Chile) | 2 | 1 | 1 |
Region de Valparaiso (Chile) | 6 | 3 | 3 |
Region del Biobio (Chile) | 4 | 3 | 1 |
Region of Magallanes (Chile) | 1 | 1 | 0 |
Rio de Janeiro (Brazil) | 9 | 1 | 8 |
Rio Grande do Sul (Brazil) | 2 | 1 | 1 |
Santa Cruz Department (Bolivia) | 1 | 1 | 0 |
Santiago Metropolitan (Chile) | 49 | 19 | 30 |
Sao Paulo (Brazil) | 7 | 4 | 3 |
Tacna (Peru) | 12 | 6 | 6 |
Tamaulipas (Mexico) | 1 | 1 | 0 |
Tucuman (Argentina) | 1 | 1 | 0 |
Tumbes (Peru) | 6 | 2 | 4 |
Ucayali (Peru) | 7 | 4 | 3 |
undefined (undefined) | 2 | 1 | 1 |
Valencia (Spain) | 1 | 1 | 0 |
Veracruz (Mexico) | 3 | 1 | 2 |
Vladimir Oblast (Russia) | 3 | 1 | 2 |
Yucatn (Mexico) | 3 | 2 | 1 |
Cities | All | Unique | Returning |
---|---|---|---|
Andahuaylas (Region de Apurimac, Peru) | 2 | 1 | 1 |
Arequipa (Arequipa, Peru) | 122 | 45 | 77 |
Athens (Georgia, United States) | 2 | 1 | 1 |
Atotonilco el Alto (Jalisco, Mexico) | 1 | 1 | 0 |
Ayacucho (Ayacucho, Peru) | 1 | 1 | 0 |
Baha Blanca (Buenos Aires, Argentina) | 1 | 1 | 0 |
Barcelona (Catalonia, Spain) | 1 | 1 | 0 |
Bogot (Bogota D.C., Colombia) | 8 | 4 | 4 |
Bruges (Flanders, Belgium) | 1 | 1 | 0 |
Buenaventura (Departamento del Valle del Cauca, Colombia) | 1 | 1 | 0 |
Buenos Aires (Buenos Aires F.D., Argentina) | 12 | 1 | 11 |
Cajamarca (Cajamarca, Peru) | 9 | 6 | 3 |
Callao (Callao, Peru) | 6 | 2 | 4 |
Camilo Ponce Enriquez (Provincia del Azuay, Ecuador) | 1 | 1 | 0 |
Campeche (Campeche, Mexico) | 1 | 1 | 0 |
Cartagena (Departamento de Bolivar, Colombia) | 1 | 1 | 0 |
Casma (Ancash, Peru) | 2 | 2 | 0 |
Chaclacayo (Lima region, Peru) | 1 | 1 | 0 |
Chanchamayo (Ica, Peru) | 2 | 1 | 1 |
Chiclayo (Lambayeque, Peru) | 23 | 12 | 11 |
Chimbote (Ancash, Peru) | 32 | 17 | 15 |
Chincha Alta (Ica, Peru) | 10 | 1 | 9 |
Chontales (Puntarenas Province, Costa Rica) | 1 | 1 | 0 |
Ciudad Nezahualcoyotl (Mxico, Mexico) | 1 | 1 | 0 |
Concepcin (Region del Biobio, Chile) | 4 | 3 | 1 |
Cuenca (Provincia del Azuay, Ecuador) | 32 | 2 | 30 |
Cusco (Cusco, Peru) | 8 | 2 | 6 |
Distrito Federal (Distrito Federal, Venezuela) | 32 | 1 | 31 |
Ensenada (Baja California, Mexico) | 5 | 3 | 2 |
Farroupilha (Rio Grande do Sul, Brazil) | 2 | 1 | 1 |
Florencia (Departamento del Magdalena, Colombia) | 1 | 1 | 0 |
Guatemala City (Guatemala, Guatemala) | 1 | 1 | 0 |
Guayaquil (Provincia del Guayas, Ecuador) | 12 | 5 | 7 |
Gustavo Adolfo Madero (Mexico City, Mexico) | 1 | 1 | 0 |
Heredia (Heredia Province, Costa Rica) | 2 | 1 | 1 |
Huamachuco (La Libertad, Peru) | 3 | 1 | 2 |
Huancayo (Junin, Peru) | 4 | 2 | 2 |
Huaraz (Ancash, Peru) | 4 | 2 | 2 |
Ica (Ica, Peru) | 13 | 4 | 9 |
Ilo (Departamento de Moquegua, Peru) | 8 | 3 | 5 |
Iquitos (Loreto, Peru) | 3 | 2 | 1 |
Kuwait City (Al Asimah, Kuwait) | 1 | 1 | 0 |
La Paz (Baja California Sur, Mexico) | 9 | 4 | 5 |
La Victoria (Lima region, Peru) | 9 | 4 | 5 |
Las Palmas de Gran Canaria (Canary Islands, Spain) | 1 | 1 | 0 |
Lima (Lima, Peru) | 1326 | 407 | 919 |
Lima region (Lima region, Peru) | 430 | 5 | 425 |
Loja (Provincia de Loja, Ecuador) | 1 | 1 | 0 |
Luque (Departamento Central, Paraguay) | 1 | 1 | 0 |
Machala (Provincia de El Oro, Ecuador) | 1 | 1 | 0 |
Madrid (Madrid, Spain) | 1 | 1 | 0 |
Manta (Provincia de Manabi, Ecuador) | 4 | 4 | 0 |
Mar del Plata (Buenos Aires, Argentina) | 1 | 1 | 0 |
Marin (Galicia, Spain) | 6 | 1 | 5 |
Medelln (Antioquia, Colombia) | 2 | 2 | 0 |
Mendoza (Mendoza, Argentina) | 1 | 1 | 0 |
Mexico (Mxico, Mexico) | 2 | 2 | 0 |
Montpellier (Occitanie, France) | 4 | 1 | 3 |
Motupe (Lambayeque, Peru) | 1 | 1 | 0 |
Mrida (Yucatn, Mexico) | 3 | 2 | 1 |
Naucalpan (Mxico, Mexico) | 4 | 1 | 3 |
Neiva (Departamento del Huila, Colombia) | 1 | 1 | 0 |
New York (New York, United States) | 1 | 1 | 0 |
Nueva Loja (Provincia de Sucumbios, Ecuador) | 1 | 1 | 0 |
Nuevo Laredo (Tamaulipas, Mexico) | 1 | 1 | 0 |
Nunoa (Santiago Metropolitan, Chile) | 1 | 1 | 0 |
Orlando (Florida, United States) | 3 | 2 | 1 |
Palma (Balearic Islands, Spain) | 1 | 1 | 0 |
Panama City (Provincia de Panama, Panama) | 1 | 1 | 0 |
Paris (le-de-France, France) | 1 | 1 | 0 |
Pembroke Pines (Florida, United States) | 2 | 1 | 1 |
Piura (Piura, Peru) | 58 | 27 | 31 |
Portoviejo (Provincia de Manabi, Ecuador) | 1 | 1 | 0 |
Pucallpa (Ucayali, Peru) | 7 | 4 | 3 |
Puebla City (Puebla, Mexico) | 1 | 1 | 0 |
Puno (Puno, Peru) | 3 | 1 | 2 |
Punta Arenas (Region of Magallanes, Chile) | 1 | 1 | 0 |
Queimados (Rio de Janeiro, Brazil) | 9 | 1 | 8 |
Quillabamba (Cusco, Peru) | 7 | 2 | 5 |
Quito (Provincia de Pichincha, Ecuador) | 4 | 2 | 2 |
Ribeiro Preto (Sao Paulo, Brazil) | 3 | 1 | 2 |
Rome (Lazio, Italy) | 1 | 1 | 0 |
Salamanca (Castille and Len, Spain) | 1 | 1 | 0 |
Salvador (Bahia, Brazil) | 1 | 1 | 0 |
San Isidro (Piura, Peru) | 9 | 2 | 7 |
San Jos (Provincia de San Jose, Costa Rica) | 2 | 2 | 0 |
San Jose (California, United States) | 1 | 1 | 0 |
San Jose de Guanipa (Anzotegui, Venezuela) | 1 | 1 | 0 |
San Juan de Lurigancho (Lima region, Peru) | 3 | 3 | 0 |
San Lorenzo (Departamento Central, Paraguay) | 3 | 1 | 2 |
San Miguel de Cozumel (Quintana Roo, Mexico) | 1 | 1 | 0 |
San Miguel de Tucumn (Tucuman, Argentina) | 1 | 1 | 0 |
Santa Cruz (Santa Cruz Department, Bolivia) | 1 | 1 | 0 |
Santa Elena (Provincia de Santa Elena, Ecuador) | 2 | 2 | 0 |
Santa Marta (Departamento del Magdalena, Colombia) | 1 | 1 | 0 |
Santiago (Santiago Metropolitan, Chile) | 48 | 18 | 30 |
Santiago de Surco (Lima region, Peru) | 5 | 3 | 2 |
So Paulo (Sao Paulo, Brazil) | 4 | 3 | 1 |
Sullana (Piura, Peru) | 6 | 2 | 4 |
Tacna (Tacna, Peru) | 12 | 6 | 6 |
Talara (Piura, Peru) | 1 | 1 | 0 |
Temuco (Region de la Araucania, Chile) | 2 | 1 | 1 |
Tepic (Nayarit, Mexico) | 1 | 1 | 0 |
Trujillo (La Libertad, Peru) | 89 | 23 | 66 |
Tumbes (Tumbes, Peru) | 6 | 2 | 4 |
Tuxtla Gutirrez (Chiapas, Mexico) | 1 | 1 | 0 |
undefined (undefined, undefined) | 2 | 1 | 1 |
Upata (Bolvar, Venezuela) | 1 | 1 | 0 |
Valdivia (Los Ros Region, Chile) | 3 | 3 | 0 |
Valencia (Valencia, Spain) | 1 | 1 | 0 |
Valparaso (Region de Valparaiso, Chile) | 1 | 1 | 0 |
Veracruz (Veracruz, Mexico) | 3 | 1 | 2 |
Vero Beach (Florida, United States) | 4 | 1 | 3 |
Via del Mar (Region de Valparaiso, Chile) | 5 | 2 | 3 |
Villa (Lima region, Peru) | 5 | 1 | 4 |
Vladimir (Vladimir Oblast, Russia) | 3 | 1 | 2 |
Wilmington (North Carolina, United States) | 1 | 1 | 0 |
Yauri (Cusco, Peru) | 6 | 1 | 5 |
ISP | All | Unique | Returning |
---|---|---|---|
America Movil Peru S.A.C. | 421 | 167 | 254 |
AMERICATEL PERU S.A. | 6 | 3 | 3 |
ATT-INTERNET4 | 4 | 1 | 3 |
BFT S.A.C. | 3 | 1 | 2 |
CABLE SELVA CENTRAL S.A.C. | 2 | 1 | 1 |
CALA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L. | 3 | 1 | 2 |
CANTV Servicios, Venezuela | 32 | 1 | 31 |
CEDIA | 2 | 2 | 0 |
CHARACKWAVES CUSYPATA EXPORTIMPORT S.A.C. | 1 | 1 | 0 |
CHARTER-20115 | 2 | 1 | 1 |
CLOUDFLARENET | 1 | 1 | 0 |
Colombia | 1 | 1 | 0 |
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | 2 | 2 | 0 |
COLUMBUS NETWORKS COLOMBIA | 5 | 1 | 4 |
COMCEL GUATEMALA S.A. | 1 | 1 | 0 |
COMPANIA DE CIRCUITOS CERRADOS S.A. | 1 | 1 | 0 |
COMPUNETWORK S.A.C. | 3 | 3 | 0 |
COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A. | 1 | 1 | 0 |
CONECEL | 9 | 3 | 6 |
Corporacion Digitel C.A. | 1 | 1 | 0 |
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1 | 1 | 0 |
COTAS LTDA. | 1 | 1 | 0 |
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PERU S.A.C. INFRATEL | 27 | 13 | 14 |
Dese Technologies Argentina S.A. | 1 | 1 | 0 |
ECONOCABLE MEDIA SAC | 20 | 9 | 11 |
EDGEUNO SAS | 12 | 1 | 11 |
Eliana Vanessa Morocho Ona | 3 | 1 | 2 |
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES MULTIMEDIA ALFA | 6 | 2 | 4 |
ENTEL CHILE S.A. | 18 | 5 | 13 |
ENTEL PERU S.A. | 47 | 24 | 23 |
Entidad Publica Empresarial Red.es | 1 | 1 | 0 |
EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | 3 | 3 | 0 |
ETAPA EP | 31 | 1 | 30 |
EXPERTSERVI S.A. | 1 | 1 | 0 |
FIBER DIGITAL S.R.L | 12 | 2 | 10 |
FIBERTEL PERU S.A. | 13 | 1 | 12 |
GLG PERU SAC | 1 | 1 | 0 |
GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | 3 | 1 | 2 |
GPON NETWORKS S.A.C. | 2 | 1 | 1 |
GTD PERU S.A | 3 | 2 | 1 |
HR SERVICIOS, VENTAS Y TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1 | 1 | 0 |
HUASCARAN INVESTMENT GROUP S.A.C. | 3 | 3 | 0 |
Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom. | 1 | 1 | 0 |
INTEL COMUNICACIONES PERU SAC | 2 | 2 | 0 |
INTERNEXA Brasil Operadora de Telecomunicacoes S.A | 2 | 2 | 0 |
INTERNEXA PERU S.A | 2 | 2 | 0 |
INVERSIONES TELCOTEL SAC | 8 | 3 | 5 |
LEVEL3 | 1 | 1 | 0 |
LOJASYSTEM C.A. | 1 | 1 | 0 |
LUMEN-LEGACY-L3-CUSTOMER-SHARED-USE | 1 | 1 | 0 |
LVLT-3549 | 18 | 2 | 16 |
M & B Soluciones Peru S.A.C. FASTNET | 2 | 2 | 0 |
M247 Europe SRL | 1 | 1 | 0 |
MASERGY | 1 | 1 | 0 |
MDS TELECOM C.A. | 1 | 1 | 0 |
Mega Cable, S.A. de C.V. | 2 | 2 | 0 |
MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. | 2 | 2 | 0 |
Mobile Telecommunications Company | 1 | 1 | 0 |
MORENO YANOC NEMIAS BERNARDO | 3 | 2 | 1 |
MTS PJSC | 3 | 1 | 2 |
MULTIFIBER-01 | 3 | 2 | 1 |
Musarubra Germany GmbH | 2 | 1 | 1 |
NEGOCIOS Y TELEFONIA NEDETEL S.A. | 2 | 2 | 0 |
NETSKOPE | 2 | 1 | 1 |
NEXTNET SAC | 22 | 5 | 17 |
Nucleo S.A. | 1 | 1 | 0 |
null | 1 | 1 | 0 |
NVIDIA-NET | 1 | 1 | 0 |
OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | 172 | 23 | 149 |
Orange Espagne SA | 1 | 1 | 0 |
P Y D TELECOM S.R.L. | 10 | 4 | 6 |
Pacifico Cable SPA. | 1 | 1 | 0 |
Pontificia Universidad Catolica de Chile | 3 | 1 | 2 |
PUNTONET S.A. | 1 | 1 | 0 |
R Cable y Telecable Telecomunicaciones, S.A.U. | 6 | 1 | 5 |
Red Cientifica Peruana | 19 | 6 | 13 |
RED INTERCABLE PERU SAC | 1 | 1 | 0 |
Red Universitaria Nacional | 6 | 3 | 3 |
Renater | 5 | 2 | 3 |
Satnet | 1 | 1 | 0 |
SERVI CABLE S.A.C | 1 | 1 | 0 |
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OROBLA S. A | 1 | 1 | 0 |
SPACEX-STARLINK | 1 | 1 | 0 |
TASCOM TELECOMUNICACOES LTDA | 1 | 1 | 0 |
TECCIAL | 1 | 1 | 0 |
Telconet S.A | 5 | 4 | 1 |
Telecel S.A. | 3 | 1 | 2 |
TELECOM BOLIVIA S.A.C | 2 | 1 | 1 |
Telefonica Celular de Bolivia S.A. | 3 | 1 | 2 |
TELEFONICA CHILE S.A. | 17 | 7 | 10 |
Telefonica de Argentina | 2 | 2 | 0 |
Telefonica De Espana S.a.u. | 2 | 2 | 0 |
Telefonica del Peru S.A.A. | 559 | 220 | 339 |
Telefonica del Sur S.A. | 2 | 2 | 0 |
Telenet BVBA | 1 | 1 | 0 |
Telgua | 1 | 1 | 0 |
Telmex Chile Internet S.A. | 1 | 1 | 0 |
Telmex Colombia S.A. | 1 | 1 | 0 |
Telmex Servicios Empresariales S.A. | 1 | 1 | 0 |
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | 2 | 2 | 0 |
TWC-11426-CAROLINAS | 1 | 1 | 0 |
undefined | 2 | 1 | 1 |
UNINET | 9 | 7 | 2 |
Uninet S.A. de C.V. | 6 | 3 | 3 |
Universidad Autonoma Metropolitana | 4 | 1 | 3 |
Universidad de Las Americas-Puebla | 1 | 1 | 0 |
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA | 1 | 1 | 0 |
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES | 4 | 1 | 3 |
UNIVERSIDAD NACIONAL | 2 | 1 | 1 |
Universidad Nacional Autonoma de Mexico | 2 | 2 | 0 |
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 3 | 1 | 2 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 2 | 1 | 1 |
VELOCOM SA DE CV | 1 | 1 | 0 |
VIETTEL PERU S.A.C. | 673 | 24 | 649 |
Vodafone Ono, S.A. | 1 | 1 | 0 |
Vodafone Spain | 1 | 1 | 0 |
VTR BANDA ANCHA S.A. | 12 | 5 | 7 |
WI-NET TELECOM S.A.C. | 153 | 55 | 98 |
WOM S.A. | 3 | 3 | 0 |
ZSCALER-SJC1 | 19 | 8 | 11 |
This report is generated with OJStat version 1.4